Dziś mnie nie pokonacie, bo już nawet nie walczyłem.
#WhenTaken #92 (29.05.2024)

I scored 591/1000

2863 km - 1 yrs - 140 / 200
6626 km - 19 yrs - 72 / 200
12879 km - 2 yrs - 98 / 200
7012 km - 3 yrs - 109 / 200
29 km - 14 yrs - 172 / 200
https://whentaken.com/
#grywebowe
tomilidzons

@Felonious_Gru

Próbowałem, ale mi się nie udało

#WhenTaken #92 (29.05.2024)


I scored 589/1000


2099 km - 3 yrs - 146 / 200

6773 km - 15 yrs - 83 / 200

18487 km - 10 yrs - 85 / 200

6630 km - 3 yrs - 110 / 200

328 km - 13 yrs - 165 / 200

https://whentaken.com/

Bigos

Co wygrałem??

#WhenTaken #92 (29.05.2024)


I scored 571/1000


2100 km - 18 yrs - 110 / 200

1004 km - 26 yrs - 101 / 200

18656 km - 9 yrs - 87 / 200

8712 km - 3 yrs - 102 / 200

219 km - 12 yrs - 171 / 200


https://whentaken.com

wojtasg

#WhenTaken #92 (29.05.2024)


I scored 599/1000


2100 km - 11 yrs - 131 / 200

15579 km - 30 yrs - 15 / 200

162 km - 3 yrs - 190 / 200

3940 km - 6 yrs - 124 / 200

381 km - 21 yrs - 139 / 200


https://whentaken.com

yourgrandma

@Felonious_Gru

#WhenTaken #92 (29.05.2024)


I scored 709/1000


2102 km - 6 yrs - 142 / 200

1125 km - 25 yrs - 103 / 200

5258 km - 14 yrs - 92 / 200

759 km - 3 yrs - 174 / 200

102.9 metres - 2 yrs - 198 / 200


https://whentaken.com

gedzior84

Bywało lepiej


#WhenTaken #92 (29.05.2024)


I scored 756/1000


2869 km - 2 yrs - 139 / 200

1178 km - 14 yrs - 139 / 200

703 km - 0 yrs - 179 / 200

6641 km - 1 yrs - 112 / 200

3 km - 9 yrs - 187 / 200


https://whentaken.com

Zaloguj się aby komentować