Znwou trudne się wylosowały
#WhenTaken #32 (30.03.2024)

I scored 679/1000

2210 km - 8 yrs - 128 / 200
1264 km - 11 yrs - 131 / 200
6892 km - 2 yrs - 110 / 200
244 km - 4 yrs - 179 / 200
1728 km - 10 yrs - 131 / 200

https://whentaken.com
#travle
def userbar
DiscoKhan

@def dosyć xd


#WhenTaken #32 (30.03.2024)


I scored 619/1000


1728 km - 22 yrs - 93 / 200

1481 km - 15 yrs - 118 / 200

8217 km - 6 yrs - 100 / 200

178 km - 11 yrs - 168 / 200

1505 km - 6 yrs - 140 / 200

https://whentaken.com/

JeanValjean

#WhenTaken #32 (30.03.2024)


I scored 813/1000


188.6 metres - 1 yrs - 199 / 200

1502 km - 11 yrs - 129 / 200

398 km - 0 yrs - 175 / 200

245 km - 3 yrs - 180 / 200

1302 km - 11 yrs - 130 / 200


https://whentaken.com

yourgrandma

@def Ciężary

#WhenTaken #32 (30.03.2024)


I scored 512/1000


1727 km - 23 yrs - 89 / 200

16402 km - 31 yrs - 11 / 200

6888 km - 0 yrs - 112 / 200

245 km - 13 yrs - 159 / 200

1336 km - 6 yrs - 141 / 200


https://whentaken.com

Zaloguj się aby komentować