Wyniki dzisiejszego treningu w Klingenthal.
Wyniki 1. treningu
  1. Halvor Egner Granerud 136 (84,5)
  2. Robert Johansson 133,5 (79)
  3. Johann Andre Forfang 133 (74,5)
  4. Markus Eisenbichler 129,5 (73,1)
  5. Dawid Kubacki 130 (74,5)
  6. Jakub Wolny 132 (72,3)
  7. Klemens Murańka 131 (72)
  8. Andrzej Stękała 127,5 (67,5)
  9. Piotr Żyła 126,5 (67,5)
  10. Kamil Stoch 125 (65,6)
  11. Tomasz Pilch 126 (64,3)
Wyniki 2. treningu
  1. Halvor Egner Granerud 141,5 (85,9)
  2. Marius Lindvik 141,5 (89,7)
  3. Bor Pavlovcić 138 (76,7)
  4. Piotr Żyła 132 (70,9)
  5. Markus Eisenbichler 132,5 (69,9)
  6. Andrzej Stękała 129 (57,1)
  7. Tomasz Pilch 119 (56,8)
  8. Dawid Kubacki 126,5 (56,2) 15. Jakub Wolny 125 (56)
  9. Kamil Stoch 123,5 (54,2)

Zaloguj się aby komentować