#WhenTaken #98 (04.06.2024)

I scored 821/1000

6 km - 0 yrs - 200 / 200
670.9 metres - 11 yrs - 182 / 200
569 km - 3 yrs - 180 / 200
1262 km - 5 yrs - 160 / 200
396 km - 31 yrs - 99 / 200

https://whentaken.com
#grywebowe
tomilidzons

@yourgrandma

#WhenTaken #98 (04.06.2024)


I scored 663/1000


18384 km - 0 yrs - 100 / 200

4 km - 14 yrs - 173 / 200

2520 km - 1 yrs - 144 / 200

7530 km - 11 yrs - 92 / 200

1234 km - 8 yrs - 154 / 200


https://whentaken.com

gedzior84

#WhenTaken #98 (04.06.2024)


I scored 826/1000


18394 km - 3 yrs - 97 / 200

355.1 metres - 14 yrs - 173 / 200

1165 km - 0 yrs - 167 / 200

44.7 metres - 0 yrs - 200 / 200

276 km - 2 yrs - 189 / 200


https://whentaken.com

Felonious_Gru

@yourgrandma #WhenTaken #98 (04.06.2024)


I scored 408/1000


7296 km - 34 yrs - 11 / 200

3 km - 29 yrs - 119 / 200

1183 km - 17 yrs - 130 / 200

7723 km - 15 yrs - 79 / 200

7203 km - 19 yrs - 69 / 200

https://whentaken.com/

Spawngdapl

@yourgrandma

#WhenTaken #98 (04.06.2024)


I scored 787/1000


1055 km - 9 yrs - 156 / 200

443.0 metres - 17 yrs - 164 / 200

589 km - 1 yrs - 181 / 200

5591 km - 2 yrs - 116 / 200

388 km - 11 yrs - 170 / 200


https://whentaken.com

Zaloguj się aby komentować