#WhenTaken #96 (02.06.2024)

I scored 665/1000

363 km - 2 yrs - 186 / 200
4 km - 47 yrs - 100 / 200
10 km - 7 yrs - 191 / 200
4572 km - 29 yrs - 43 / 200
2550 km - 0 yrs - 145 / 200
https://whentaken.com/
#grywebowe
yourgrandma

@Felonious_Gru #WhenTaken #96 (02.06.2024)


I scored 764/1000


52 km - 7 yrs - 188 / 200

5 km - 5 yrs - 195 / 200

2 km - 10 yrs - 185 / 200

731 km - 29 yrs - 97 / 200

8429 km - 6 yrs - 99 / 200


https://whentaken.com

tomilidzons

@Felonious_Gru

#WhenTaken #96 (02.06.2024)


I scored 786/1000


4 km - 4 yrs - 196 / 200

33 km - 4 yrs - 194 / 200

14 km - 3 yrs - 196 / 200

976 km - 28 yrs - 94 / 200

8561 km - 0 yrs - 106 / 200


https://whentaken.com

Zaloguj się aby komentować