#WhenTaken #95 (01.06.2024)

Jakieś to wszystko takie nie wiem

I scored 530/1000

6349 km - 38 yrs - 15 / 200
1067 km - 5 yrs - 164 / 200
759 km - 6 yrs - 170 / 200
8344 km - 4 yrs - 103 / 200
5705 km - 18 yrs - 78 / 200

https://whentaken.com
#grywebowe
Felonious_Gru

@tomilidzons poszedłem jak burza

#WhenTaken #95 (01.06.2024)


I scored 523/1000


6470 km - 0 yrs - 114 / 200

7445 km - 28 yrs - 33 / 200

1068 km - 8 yrs - 158 / 200

7821 km - 20 yrs - 64 / 200

551 km - 15 yrs - 154 / 200

https://whentaken.com/

gedzior84

Kiedy już myślę, że idzie mi coraz lepiej - gra pokazuje swoje prawdziwe oblicze


#WhenTaken #95 (01.06.2024)


I scored 653/1000


350 km - 2 yrs - 187 / 200

9977 km - 20 yrs - 55 / 200

3592 km - 7 yrs - 125 / 200

7719 km - 5 yrs - 104 / 200

561 km - 1 yrs - 182 / 200


https://whentaken.com

yourgrandma

@tomilidzons a idź pan w ch...

#WhenTaken #95 (01.06.2024)


I scored 499/1000


1695 km - 6 yrs - 149 / 200

14919 km - 13 yrs - 76 / 200

15471 km - 15 yrs - 70 / 200

7860 km - 4 yrs - 105 / 200

5715 km - 11 yrs - 99 / 200


https://whentaken.com

Zaloguj się aby komentować