#WhenTaken #94 (31.05.2024)

I scored 726/1000

3444 km - 4 yrs - 132 / 200
605 km - 8 yrs - 171 / 200
3475 km - 3 yrs - 132 / 200
270 km - 9 yrs - 178 / 200
718 km - 25 yrs - 113 / 200
https://whentaken.com/
#grywebowe
tomilidzons

@Felonious_Gru #WhenTaken #94 (31.05.2024)


I scored 838/1000


203 km - 6 yrs - 185 / 200

599 km - 1 yrs - 181 / 200

1078 km - 6 yrs - 161 / 200

1419 km - 10 yrs - 147 / 200

1181 km - 2 yrs - 164 / 200

https://whentaken.com/

yourgrandma

@Felonious_Gru #WhenTaken #94 (31.05.2024)


I scored 683/1000


7956 km - 4 yrs - 104 / 200

3006 km - 1 yrs - 139 / 200

3730 km - 6 yrs - 126 / 200

1367 km - 5 yrs - 158 / 200

1466 km - 5 yrs - 156 / 200


https://whentaken.com

Zaloguj się aby komentować