#WhenTaken #108 (14.06.2024)

I scored 897/1000

776 km - 4 yrs - 173 / 200
6 km - 6 yrs - 193 / 200
779.1 metres - 0 yrs - 200 / 200
1938 km - 8 yrs - 140 / 200
1 km - 7 yrs - 191 / 200
https://whentaken.com/
#grywebowe
tomilidzons

@Felonious_Gru #WhenTaken #108 (14.06.2024)


I scored 886/1000


1712 km - 0 yrs - 156 / 200

38 km - 3 yrs - 195 / 200

2 km - 17 yrs - 164 / 200

26 km - 6 yrs - 192 / 200

3 km - 12 yrs - 179 / 200


https://whentaken.com

Bigos

Ale mnie ten koleś w kiecce z drugiego zdjęcia zmylił...

#WhenTaken #108 (14.06.2024)


I scored 811/1000


746 km - 9 yrs - 165 / 200

8121 km - 2 yrs - 106 / 200

13 km - 1 yrs - 198 / 200

2072 km - 4 yrs - 145 / 200

2 km - 3 yrs - 197 / 200


https://whentaken.com

Felonious_Gru

@Bigos nie chciało się napisu przeczytać, co? XD

Bigos

@Felonious_Gru Ten na budynku nic mi nie mówił. Ten na tabliczce nieczytelny, chociaż teraz jak drugi raz patrzę to jednak jest nazwa miasta...

yourgrandma

@Felonious_Gru #WhenTaken #108 (14.06.2024)


I scored 825/1000


1188 km - 1 yrs - 165 / 200

8117 km - 4 yrs - 104 / 200

14 km - 12 yrs - 178 / 200

17 km - 0 yrs - 199 / 200

4 km - 12 yrs - 179 / 200


https://whentaken.com

gedzior84

@Felonious_Gru fajnie dzisiaj weszły


#WhenTaken #108 (14.06.2024)


I scored 936/1000


749 km - 3 yrs - 175 / 200

5 km - 2 yrs - 198 / 200

278.3 metres - 12 yrs - 179 / 200

83 km - 1 yrs - 195 / 200

3 km - 8 yrs - 189 / 200

 https://whentaken.com/

Zaloguj się aby komentować