#WhenTaken #107 (13.06.2024)

I scored 581/1000

10847 km - 3 yrs - 97 / 200
2344 km - 36 yrs - 47 / 200
1733 km - 6 yrs - 148 / 200
4155 km - 2 yrs - 126 / 200
162 km - 15 yrs - 163 / 200
 https://whentaken.com/

#grywebowe
Bigos

Bida z nendzom dzisiaj. Mocno losowo waliłem.

#WhenTaken #107 (13.06.2024)


I scored 717/1000


8694 km - 6 yrs - 98 / 200

11 km - 16 yrs - 166 / 200

1259 km - 7 yrs - 156 / 200

3929 km - 8 yrs - 120 / 200

772 km - 0 yrs - 177 / 200


https://whentaken.com

yourgrandma

@Felonious_Gru trudne się wylosowało #WhenTaken #107 (13.06.2024)


I scored 665/1000


9796 km - 8 yrs - 90 / 200

12 km - 15 yrs - 169 / 200

6443 km - 1 yrs - 113 / 200

14 km - 4 yrs - 195 / 200

9237 km - 5 yrs - 98 / 200


https://whentaken.com

haalo

Dzisiaj tak średnio, tylko 2 ostatnie w miarę proste


#WhenTaken #107 (13.06.2024)


I scored 846/1000


1765 km - 4 yrs - 151 / 200

3 km - 24 yrs - 139 / 200

1264 km - 5 yrs - 160 / 200

149.8 metres - 4 yrs - 196 / 200

468.6 metres - 0 yrs - 200 / 200


https://whentaken.com

Zaloguj się aby komentować