#WhenTaken #101 (07.06.2024)

I scored 735/1000

14688 km - 9 yrs - 87 / 200
2503 km - 3 yrs - 142 / 200
392 km - 3 yrs - 185 / 200
1181 km - 7 yrs - 157 / 200
777 km - 9 yrs - 164 / 200
 https://whentaken.com/ #grywebowe
yourgrandma

@Felonious_Gru #WhenTaken #101 (07.06.2024)


I scored 773/1000


14505 km - 6 yrs - 93 / 200

6 km - 7 yrs - 191 / 200

1084 km - 8 yrs - 157 / 200

1058 km - 4 yrs - 165 / 200

733 km - 8 yrs - 167 / 200


https://whentaken.com

Spawngdapl

#WhenTaken #101 (07.06.2024)


I scored 738/1000


15001 km - 2 yrs - 98 / 200

14271 km - 11 yrs - 82 / 200

33 km - 6 yrs - 191 / 200

4 km - 3 yrs - 197 / 200

3 km - 15 yrs - 170 / 200

 https://whentaken.com/

Zaloguj się aby komentować