Nigdy nie pamiętam, gdzie to gówno spod trójki stoi xD
#WhenTaken #88 (25.05.2024)

I scored 830/1000

1950 km - 1 yrs - 150 / 200
3147 km - 15 yrs - 109 / 200
3 km - 0 yrs - 200 / 200
430 km - 1 yrs - 186 / 200
7 km - 10 yrs - 185 / 200
https://whentaken.com/
#grywebowe
yourgrandma

@Felonious_Gru

#WhenTaken #88 (25.05.2024)


I scored 717/1000


1941 km - 0 yrs - 151 / 200

2406 km - 15 yrs - 116 / 200

4552 km - 7 yrs - 115 / 200

2089 km - 1 yrs - 148 / 200

3 km - 9 yrs - 187 / 200


https://whentaken.com

Bigos

@Felonious_Gru

Bieda z nędzą, jedynie ostatnim się podratowałem.

#WhenTaken #88 (25.05.2024)


I scored 704/1000


1220 km - 1 yrs - 165 / 200

2671 km - 22 yrs - 90 / 200

2025 km - 1 yrs - 149 / 200

9215 km - 0 yrs - 103 / 200

2 km - 3 yrs - 197 / 200


https://whentaken.com

tomilidzons

@Felonious_Gru #WhenTaken #88 (25.05.2024)


I scored 799/1000


1942 km - 1 yrs - 150 / 200

2467 km - 10 yrs - 130 / 200

2039 km - 10 yrs - 135 / 200

8 km - 1 yrs - 199 / 200

131.7 metres - 10 yrs - 185 / 200


https://whentaken.com

Zaloguj się aby komentować