Suche info "pracujemy nad tym" nic nie wnosi...
#hejto
@SlavedWizard Nic więcej Ci nie napiszą. Do końca tego tygodnia miała być oficjalnie aplikacja na Android i iOS, miał być wczoraj większy update i co? Nic z tych rzeczy nie było. Ja bym nie wierzył w te posty ich tylko dał z miesiąc, dwa i może coś się poprawi
W takich sytuacjach trzeba poświęcać czas na fixowanie a nie opowiadanie. Opowiadać można jak jest problem rozwiązany
@M4G33k Widac ze nie bardzo rozumiesz jak powinna wygladac komunikacja z uzytkownikami w sytuacjach W
| delay | 0s |
| full-scan | false |
| full-scan-requests | 265121 |
| headers | [x-forwarded-for:127.0.0.1] |
| max-conn-per-host | 20 |
| max-parallel-host | 10 |
| max-redirects | 3 |
| max-timeout | 3s |
| preflight-routes | 11 |
| quarantine-threshold | 10 |
| read-body | false |
| read-headers | false |
| scan-depth | 1 |
| skip-preflight | false |
| status-code-blacklist | [501 502 426 411 400 401 404 403] |
| target | https://api.hejto.pl |
| total-routes | 265077 |
| user-agent | Chrome. Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.96 Safari/537.36 |
Na chwile obecna api wyrabia. Bede monitorowal...
Zaloguj się aby komentować