Dzisiaj trudne same
#WhenTaken #25

I scored 675/1000

10522 km - 6 yrs - 93 / 200
5835 km - 8 yrs - 106 / 200
351 km - 5 yrs - 173 / 200
636 km - 3 yrs - 162 / 200
1471 km - 6 yrs - 141 / 200

https://whentaken.com
#travle
def userbar
k0201pl

@def no największy mam problem z datami

#WhenTaken #25


I scored 603/1000


644 km - 1 yrs - 163 / 200

9461 km - 10 yrs - 87 / 200

291 km - 9 yrs - 168 / 200

3513 km - 18 yrs - 92 / 200

180 km - 32 yrs - 93 / 200


https://whentaken.com

favien-freize

#WhenTaken #25


I scored 662/1000


1777 km - 25 yrs - 81 / 200

5955 km - 1 yrs - 115 / 200

90 km - 8 yrs - 180 / 200

5470 km - 2 yrs - 116 / 200

436 km - 3 yrs - 170 / 200


https://whentaken.com

DiscoKhan

@favien-freize weź daj spokój, trudne losowało. Żadnych bardziej charakterystycznych elementów krajobrazu nie było, w jednym tylko była dosyć konkretna pomoc ostro zawężająca ramy czasowe.


#WhenTaken #25


I scored 613/1000


4203 km - 4 yrs - 123 / 200

9089 km - 13 yrs - 80 / 200

1115 km - 7 yrs - 140 / 200

174 km - 6 yrs - 179 / 200

1421 km - 23 yrs - 91 / 200

https://whentaken.com/

yourgrandma

@def #WhenTaken #25


I scored 618/1000


5876 km - 7 yrs - 108 / 200

5801 km - 0 yrs - 117 / 200

393 km - 4 yrs - 171 / 200

4761 km - 17 yrs - 87 / 200

141 km - 22 yrs - 135 / 200


https://whentaken.com

JeanValjean

#WhenTaken #25


I scored 747/1000


2416 km - 10 yrs - 123 / 200

9024 km - 6 yrs - 97 / 200

277 km - 4 yrs - 177 / 200

515 km - 6 yrs - 162 / 200

92 km - 3 yrs - 188 / 200


https://whentaken.com

Zaloguj się aby komentować