Podsumowanie moich zagrań na kontraktach z dzisiaj:
Pozycje otwarte przed sesją | średnia
-
FALE L x6 | 30,26
-
FW20 S x1 | 1951
-
FW20 S x1 1969 -> zamknięcie x2 1955 | + 166 zł
-
FPKO L x2 34,171 | OPEN
-
FW20 L x1 1951 | OPEN
-
FW20 L x1 1946 | OPEN
Pozycje otwarte po sesji | średnia | cena aktualna
-
FALE L x6 | 30,26 | 29,75 | (strata)
-
FPKO L x2 | 34,171 | 34,11 | (strata)
-
FW20 L x2 | 1948,50 | 1942 | (strata)
Druga część dnia, to przedwczesne otworzenie Longów, bo potem USA nam zwaliło cały rynek. Cóż, amerykańce coś tam odrabiają więc możliwe, że jutro będzie git majonez.
W komentarzu zrzut z historii transakcji.
#gielda #gpw #futures #dziennikspekulantakontraktowego