#cognor
Planowana jest #dywidenda w wysokości 1,23 PLN na akcję, co daje przy obecnym kursie 7,08 poziom 17,37%
Pan Prezes ostatnio zrobił małe zakupy
2023-01-20 323 072sztuk śr. cena 5,58 PLN 1 802 741,76 PLN
2023-01-24 775 378sztuk śr. cena 5,97 PLN 4 629 006,66
2023-01-25 491 253sztuk śr. cena 6,1 PLN 2 996 643,3
2023-01-26 300 000sztuk śr. cena 6,41 PLN 1 923 000
2023-01-30 140 000sztuk śr. cena 7,06 PLN 988 400
łącznie daje to:
2 029 703 akcji
za kwotę:
6 431 748,42 zł
pociąg odjeżdża
#gpw #gielda #inwestycje
Planowana jest #dywidenda w wysokości 1,23 PLN na akcję, co daje przy obecnym kursie 7,08 poziom 17,37%
Pan Prezes ostatnio zrobił małe zakupy
2023-01-20 323 072sztuk śr. cena 5,58 PLN 1 802 741,76 PLN
2023-01-24 775 378sztuk śr. cena 5,97 PLN 4 629 006,66
2023-01-25 491 253sztuk śr. cena 6,1 PLN 2 996 643,3
2023-01-26 300 000sztuk śr. cena 6,41 PLN 1 923 000
2023-01-30 140 000sztuk śr. cena 7,06 PLN 988 400
łącznie daje to:
2 029 703 akcji
za kwotę:
6 431 748,42 zł
pociąg odjeżdża
#gpw #gielda #inwestycje
Źle policzyłem kwotę, wychodzi 12,339,791.72, co daje średnią cenę 6,08PLN za akcję
Zaloguj się aby komentować