Bardzo nierówno dzisiaj
#WhenTaken #91 (28.05.2024)

I scored 700/1000

5 km - 2 yrs - 198 / 200
1090 km - 10 yrs - 153 / 200
8 km - 12 yrs - 179 / 200
4768 km - 22 yrs - 69 / 200
9103 km - 3 yrs - 101 / 200
https://whentaken.com/
#grywebowe
tomilidzons

@Felonious_Gru #WhenTaken #91 (28.05.2024)


I scored 871/1000


33 km - 2 yrs - 196 / 200

164 km - 1 yrs - 192 / 200

12 km - 10 yrs - 184 / 200

5433 km - 7 yrs - 109 / 200

246 km - 1 yrs - 190 / 200

https://whentaken.com/

wojtasg

#WhenTaken #91 (28.05.2024)


I scored 798/1000


575.3 metres - 0 yrs - 200 / 200

1073 km - 11 yrs - 151 / 200

2133 km - 16 yrs - 116 / 200

3 km - 5 yrs - 195 / 200

3242 km - 2 yrs - 136 / 200


https://whentaken.com

yourgrandma

@Felonious_Gru #WhenTaken #91 (28.05.2024)


I scored 774/1000


7 km - 2 yrs - 198 / 200

1754 km - 4 yrs - 151 / 200

414 km - 4 yrs - 183 / 200

3730 km - 1 yrs - 132 / 200

7601 km - 0 yrs - 110 / 200


https://whentaken.com

Bigos

#WhenTaken #91 (28.05.2024)


I scored 773/1000


13 km - 16 yrs - 166 / 200

1071 km - 18 yrs - 130 / 200

8 km - 4 yrs - 196 / 200

217 km - 26 yrs - 123 / 200

247 km - 16 yrs - 158 / 200


https://whentaken.com

gedzior84

#WhenTaken #91 (28.05.2024)


I scored 756/1000


8 km - 2 yrs - 198 / 200

713 km - 2 yrs - 177 / 200

1 km - 16 yrs - 167 / 200

3729 km - 7 yrs - 124 / 200

4953 km - 15 yrs - 90 / 200

 https://whentaken.com/

Zaloguj się aby komentować