#WhenTaken #68 (05.05.2024)

I scored 684/1000

1525 km - 1 yrs - 159 / 200
4103 km - 2 yrs - 127 / 200
537 km - 7 yrs - 175 / 200
2391 km - 2 yrs - 144 / 200
1124 km - 31 yrs - 79 / 200
https://whentaken.com/
#grywebowe
def

#WhenTaken #68 (05.05.2024)


I scored 872/1000


664 km - 2 yrs - 178 / 200

2 km - 0 yrs - 200 / 200

1 km - 11 yrs - 182 / 200

840 km - 1 yrs - 174 / 200

1407 km - 13 yrs - 138 / 200


https://whentaken.com

Felonious_Gru

@def defaultcity w ostatnim,co nie?

def

@Felonious_Gru tak

Felonious_Gru

@tomilidzons 

#WhenTaken #68 (05.05.2024)


I scored 837/1000


1660 km - 2 yrs - 155 / 200

7 km - 0 yrs - 200 / 200

6 km - 10 yrs - 185 / 200

1343 km - 4 yrs - 159 / 200

1408 km - 13 yrs - 138 / 200

https://whentaken.com/

yourgrandma

@tomilidzons #WhenTaken #68 (05.05.2024)


I scored 775/1000


1936 km - 6 yrs - 144 / 200

5 km - 5 yrs - 195 / 200

23 km - 1 yrs - 198 / 200

2 km - 7 yrs - 191 / 200

17542 km - 22 yrs - 47 / 200


https://whentaken.com

Zaloguj się aby komentować